Профильные трубы в Шклове c Доставкой и Рассрочкой без переплат
Профильные трубы получили широкое распространение в строительной отрасли благодаря своим многочисленным применениям. Они могут использоваться для изготовления оград, навесов, каркасов зданий и жилых домов. Оформить заказ материала в рассрочку на выгодных условиях вы можете в нашей компании Метагарант в Шклове.
Основные аспекты при выборе профтрубы
Металлические профтрубы обладают устойчивостью и стойкостью к различным механическим повреждениям и способны выдерживать колоссальные нагрузки. Изделия бывают квадратных, прямоугольных и овальных форм.
Основные детали, которые стоит учесть при выборе профильной трубы:
- Толщина стенки. Если в техдокументе указано значение 0,025, то перед вами тонкостенная труба. Стандартные изделия обычно имеют индекс 0,05. Толстостенные профтрубы имеют значение индекса 0,1 и выше.
- Класс прочности. Класс A говорит о хороших механических показателях профтруб, а B — отвечает сертификатам устойчивости к высоким нагрузкам и влиянию химических сред. Изделия со значком D соответствуют всем стандартам безопасной эксплуатации в условиях возникновения гидравлического удара.
- Сечение. Трубы бывают различных сечений, на самый оптимальный вариант из всех — 60 x 60 мм. От этого показателя зависит надежность и прочность возводимого объекта.
Цены на профильные трубы в Шклове
Труба профильная | Цена за 1 пог. м для розничных покупателей при общей сумме покупки | Расчет и заказ | |||
более 1000 р. | от 300 до 1000 р. | менее 300 р. и картам рассрочек | |||
10х10х1,0 х/к | 1,07 | 1,12 | 1,18 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
15x15x1,0 х/к | 1,69 | 1,77 | 1,86 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
15x15x1,5 | 2,01 | 2,10 | 2,21 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
15x15x1,5 х/к | 2,23 | 2,33 | 2,45 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
20x10x1,5 х/к | 2,39 | 2,50 | 2,63 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
20x20x1,2 х/к | 2,58 | 2,70 | 2,84 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
20x20x1,5 | 2,78 | 2,90 | 3,05 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
20x20x1,5 х/к | 2,93 | 3,06 | 3,22 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
20х20х2,0 | 3,19 | 3,33 | 3,50 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
25х25х1,2 х/к | 3,29 | 3,44 | 3,62 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
25x25x1,5 | 3,47 | 3,62 | 3,81 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
25x25x1,5 х/к | 3,69 | 3,86 | 4,06 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
25х25х2,0 | 4,10 | 4,28 | 4,50 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
30x10x1,5 х/к | 2,98 | 3,11 | 3,27 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
30x15x1,5 х/к | 3,45 | 3,60 | 3,79 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
30x20x1,5 | 3,47 | 3,62 | 3,81 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
30x30x1,5 | 4,21 | 4,40 | 4,63 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
30x30x1,5 х/к | 4,71 | 4,92 | 5,18 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
30х30х2,0 | 5,01 | 5,23 | 5,51 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
40x20x1,2 х/к | 4,00 | 4,18 | 4,40 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
40x20x1,5 | 4,21 | 4,40 | 4,63 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
40x20x1,5 х/к | 4,52 | 4,72 | 4,97 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
40x20x2,0 | 5,01 | 5,23 | 5,51 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
40x20x3,0 | 6,93 | 7,23 | 7,61 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
40x25x2,0 | 5,49 | 5,73 | 6,03 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
40x40x1,0 х/к | 4,28 | 4,47 | 4,70 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
40x40x1,5 | 5,79 | 6,04 | 6,36 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
40x40x1,5 х/к | 6,83 | 7,13 | 7,50 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
40x40x2,0 | 6,87 | 7,17 | 7,55 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
40x40x3,0 | 9,61 | 10,03 | 10,56 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
40x40x4,0 | 12,29 | 12,83 | 13,51 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
50х25х1,5 | 5,37 | 5,61 | 5,90 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
50х25х1,5 х/к | 6,50 | 6,78 | 7,14 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
50x25x2,0 | 6,42 | 6,71 | 7,06 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
50x50x2,0 | 8,73 | 9,11 | 9,59 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
50х50х3,0 | 12,33 | 12,87 | 13,55 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
50х50х4,0 | 15,90 | 16,60 | 17,47 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
60х30х1,5 | 6,50 | 6,78 | 7,14 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
60х30х2,0 | 7,82 | 8,16 | 8,59 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
60x40x1,5 | 7,30 | 7,62 | 8,02 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
60x40x1,5 х/к | 8,31 | 8,67 | 9,13 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
60x40x2,0 | 8,73 | 9,11 | 9,59 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
60x40x3,0 | 12,33 | 12,87 | 13,55 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
60x60x2,0 | 10,61 | 11,08 | 11,66 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
60x60x3,0 | 15,02 | 15,68 | 16,50 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
60x60x4,0 | 19,50 | 20,36 | 21,43 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
80х40х2,0 | 10,58 | 11,05 | 11,63 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
80x40x3,0 | 15,02 | 15,68 | 16,50 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
80х60х3,0 | 17,34 | 18,10 | 19,05 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
80x80x2,0 | 14,56 | 15,20 | 16,00 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
80x80x3,0 | 20,22 | 21,11 | 22,22 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
80x80x4,0 | 26,10 | 27,25 | 28,68 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
100x100x3,0 | 25,65 | 26,78 | 28,19 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
100x100x4,0 | 33,55 | 35,03 | 36,87 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
100x100x5,0 | 42,12 | 43,98 | 46,29 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
100х50х3,0 | 19,05 | 19,88 | 20,93 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
100х60х3,0 | 20,81 | 21,73 | 22,87 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
120х120х3,0 | 31,66 | 33,05 | 34,79 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
120x120x4,0 | 41,18 | 42,99 | 45,25 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
120x120x5,0 | 51,20 | 53,45 | 56,26 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
120х60х3,0 | 24,27 | 25,34 | 26,67 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
120х80х4,0 | 33,86 | 35,35 | 37,21 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
120х80х5,0 | 41,21 | 43,03 | 45,29 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
140x140x5,0 | 59,04 | 61,64 | 64,88 | ||
Введите количество (пог. м) | |||||
140х140х4,0 | 47,75 | 49,85 | 52,47 | ||
Введите количество (пог. м) |
Тарифы на доставку
до 20 км от г.
от 20 до 40 км от
г.
Заглушки для труб профильных | Цена за 1 шт для розничных покупателей | Расчет и заказ | |
10х10 | 0,48 | ||
Введите количество (шт) | |||
15х15 | 0,30 | ||
Введите количество (шт) | |||
20х20 | 0,30 | ||
Введите количество (шт) | |||
25х25 | 0,30 | ||
Введите количество (шт) | |||
30х20 | 0,30 | ||
Введите количество (шт) | |||
30х30 | 0,30 | ||
Введите количество (шт) | |||
40х20 | 0,30 | ||
Введите количество (шт) | |||
40х25 | 0,30 | ||
Введите количество (шт) | |||
40х40 | 0,60 | ||
Введите количество (шт) | |||
50х25 | 0,30 | ||
Введите количество (шт) | |||
50х50 | 0,60 | ||
Введите количество (шт) | |||
60х40 | 0,60 | ||
Введите количество (шт) | |||
60х60 | 0,60 | ||
Введите количество (шт) | |||
80х40 | 0,60 | ||
Введите количество (шт) | |||
80х60 | 1,20 | ||
Введите количество (шт) | |||
80х80 | 1,20 | ||
Введите количество (шт) | |||
100х100 | 1,50 | ||
Введите количество (шт) |
Тарифы на доставку
до 20 км от г.
от 20 до 40 км от
г.
Преимущества профильных труб
Профильные трубы считаются одним из популярных стройматериалов. Их универсальность в том, что изделия из них можно задействовать в различных сферах, даже при сооружение газо- и трубопровода.
Главные преимущества профтруб:
- хорошая устойчивость к значительным нагрузкам;
- сопротивляемость к разрушительным коррозийным процессам;
- высокие показатели прочности за счет присутствия ребер жесткости;
- доступная стоимость материалов;
- простота монтажа.
Заказать качественные профильные трубы вы можете через нашу фирму Метагарант. За уточнением всех нюансов и деталей вы можете связаться с консультантом по указанным на сайте номерам или написать в онлайн-чат.